HD한국조선해양이 2025년 상반기 컨테이너선 시장에서 44척의 수주 실적을 기록하며 조선업계 내 독주 체제를 공고히 했다. 이는 국내 조선 3사가 확보한 전체 물량(54척) 가운데 81%에 달하는 수치로, 회사의 경쟁력과 시장 주도력이 수치로 입증된 셈이다. 수주액 기..
선박·모듈·인프라 동시 수주 노린다 HD현대·한화오션, 해상풍력 전용 특수선·설치선 시장 정조준 삼성중공업, 고정식 플랫폼 모듈 EPC 경쟁력 부각 -“미국은 지금, 공급망 재편 중” 해상풍..
삼성證, 목표가 46만원으로 상향… HD현대삼호·현대중공업 실적 ‘압도’ 전통 조선주가 급등하며 밸류에이션 부담이 커지는 가운데, HD한국조선해양이 조선업 내 차별화된 투자 대안으로 주목받고 있다. 상장·비상..
- 대한조선·HJ중공업·현대힘스 등 투자회수 본격화… "조선업, FI들 재무 성과의 블루칩" 조선업 슈퍼사이클이 사모펀드(PEF)들의 웃음을 자아내고 있다. K-조선 3사 중심으로 실적이 급등하는 가운데, ..
조선 |
![]() |
HD한국조선해양, 상반기 컨선.. | 2025-06-25 17:00:00 |
“HD한국조선해양, 이제는 ‘.. | 2025-06-25 16:04:04 |
K-조선 훈풍 타고… 사모펀드.. | 2025-06-25 15:54:54 |
中 조선소, 친환경船 건조 흐.. | 2025-06-25 14:27:15 |
해양 |
![]() |
“美 해상풍력, 40개 주 공.. | 2025-06-25 16:26:26 |
“몸값 높아진 SK오션플랜트” | 2025-06-24 08:53:40 |
“해상풍력, 인프라가 답이다” | 2025-06-24 08:48:26 |
Golar LNG, 차세대 F.. | 2025-06-24 08:25:13 |
기자재 |
![]() |
中, 친환경 선박 기술 가속화.. | 2025-06-25 15:39:28 |
LNG 연료탱크, '.. | 2025-06-25 14:52:32 |
세계 첫 ‘암모니아 추진선’ .. | 2025-06-20 14:32:14 |
WinGD, 韓건조船에 암모니.. | 2025-06-20 09:46:41 |
금융 |
![]() |
“HD현대重 주가 올랐다” | 2025-06-20 09:13:03 |
HJ重, 투자 유치로 재무구조.. | 2025-06-12 13:51:03 |
덴마크의 칼날, ‘초대형 풍력.. | 2025-06-11 08:57:44 |
해핀, 두 번째 해운펀드 6억.. | 2025-06-10 08:42:29 |
해운 |
![]() |
"新사업으로 LNG해.. | 2025-06-25 13:43:30 |
“코퍼스 크리스티 FID 확정.. | 2025-06-25 11:18:48 |
에발렌드, HD현대삼호에 수에.. | 2025-06-25 08:49:36 |
중국, ‘중고 슈프라막스’ 사.. | 2025-06-25 08:42:29 |
일반 |
![]() |
KRISO, 해양플랜트 서비스.. | 2025-06-25 15:14:37 |
日 MIHO, 전 사업장에 수.. | 2025-06-25 10:53:41 |
Flex LNG, 오슬로 증시.. | 2025-06-25 09:18:41 |
대한조선, 유가증권시장 상장 .. | 2025-06-24 16:49:09 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
삼성重, 5조 계약해지도 끄떡.. | 2025-06-25 15:13:46 |
“대체연료 불확실” 친환경설비.. | 2025-06-25 10:33:20 |
8조원 ‘구축함 경쟁자’ 한화.. | 2025-06-25 09:25:24 |
손 잡거나 손에 넣거나, K조.. | 2025-06-25 08:04:50 |
인기열람기사 |
![]() |
中 YZJ, 컨선 최대 4척 .. | 2025-06-02 11:58:58 |
[美 조선공백과 韓 기술패권] | 2025-06-08 14:21:04 |
HD한국조선해양, 올해 수주 .. | 2025-06-13 12:30:12 |
“2800 돌파? 우리는 ‘저.. | 2025-06-05 15:34:21 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
HD현대삼호, 원유운반선 2척 | 2025-06-23 15:38:48 |
BSIC, VLOC 10척 | 2025-06-23 10:45:11 |
HD현대重, VLGC 2척 | 2025-06-18 08:46:06 |
YZJ, 벌커 2척 | 2025-06-16 14:47:25 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|