우리나라의 금년 9월 선박 수출액이 13억 6,400만불을 기록, 2022년 9월 수출액 11억 8,200만불 대비 15.4% 늘어난 것으로 나타났다. 산업통상자원부는 최근 이와 같이 집계하며 "단가가 상승한 2021년도 수주물량 생산이 본격화되고, 글로벌 환경..
한화오션이 4일, 12명에 대한 신임 임원 승진인사를 단행했다. 한화오션 출범 이후 처음 실시된 이번 임원 승진인사는 사업 본연의 경쟁력 강화와 경영의 조기 정상화를 위해 기술 인력을 중용하는데 방점을 뒀다. 12명의 신임 임원 승진자 중 10명이 설계, 생산, R&am..
노르웨이 Grieg Edge사와 Peak Group AS사의 합작회사(JV)인 Skarv Shipping Solutions사가 다목적 선박(multipurpose vessel) 최대 8척을 중국조선업계에 발주한 것으로 나타났다. 업계 정보 및 TradeWinds에 따르면..
수소연료전지 제조 및 수소충전소 구축 전문회사 범한퓨얼셀이 4일, 이사회 결의를 통해 범한머티리얼즈의 보통주식 9,900,000주(70.71%)를 49.5억 원에 현금취득하기로 결정했다고 밝혔다. 범한머티리얼즈는 MEA(막전극접합체, Membrane Electrode A..
조선 |
![]() |
中 Huanghai, 다목적선.. | 2023-10-04 16:14:14 |
韓 조선, 수익성 지속될 것 | 2023-10-04 14:29:29 |
'빅3' 조.. | 2023-10-04 13:56:56 |
日 Oshima, 벌커 3척 .. | 2023-10-04 13:43:43 |
해양 |
![]() |
高유가 타고 해양플랜트 호황 .. | 2023-09-27 15:08:08 |
Ulstein Verft, C.. | 2023-09-26 14:55:55 |
Ulstein, 해양 특수선 .. | 2023-09-26 14:08:08 |
한화오션, 드릴십 국제 중재 .. | 2023-09-26 09:55:55 |
기자재 |
![]() |
범한퓨얼셀, 핵심부품 내재화 .. | 2023-10-04 15:39:09 |
韓 개발 고망간강, 국제표준 .. | 2023-10-04 14:28:37 |
"한국형 LNG선 화.. | 2023-10-04 11:06:38 |
STX重, 선박엔진 계약 잇달.. | 2023-09-27 14:09:09 |
금융 |
![]() |
中 COSCO, LNG선 3척.. | 2023-09-26 13:52:52 |
BNK부산은행, 삼성重 RG .. | 2023-09-26 08:30:30 |
해진公, 선박 친환경 설비 개.. | 2023-09-13 13:34:53 |
GTT, 친환경 스타트업 지원 | 2023-09-11 16:15:15 |
해운 |
![]() |
ABS, 벌커 메탄올 추진 전.. | 2023-10-04 15:04:04 |
日, LH2 해운 공급망 구축.. | 2023-09-27 11:20:04 |
Vertom, 디젤-전기 벌커.. | 2023-09-25 13:02:02 |
末聯-日, LCO2운반선 개발.. | 2023-09-25 11:39:39 |
일반 |
![]() |
Evalend, 韓 건조 VL.. | 2023-09-27 13:41:41 |
현대삼호重 사장, 추석 맞이 .. | 2023-09-27 10:03:03 |
삼성重 준법경영 세계에서 인정.. | 2023-09-26 09:09:37 |
파나시아, 한국해양대와 산학협.. | 2023-09-25 14:49:49 |
주요매체 관련기사 |
![]() |
“韓 조선, 당분간 실적 호조.. | 2023-10-04 15:43:28 |
글로벌 친환경 선박 시장 급성.. | 2023-10-04 10:37:27 |
‘해운불황 웬말’ 그리스 신조.. | 2023-10-04 10:10:09 |
때아닌 고점 논란?…“지금부터.. | 2023-10-04 08:19:10 |
인기열람기사 |
![]() |
日, 1~8월 수출선 수주 내.. | 2023-09-14 17:20:20 |
해양 시추리그 발주 당분간 어.. | 2023-09-21 16:41:41 |
FLNG 시장 전망 '.. | 2023-09-05 13:49:49 |
ClassNK, 中 OCCS .. | 2023-09-08 14:33:33 |
최근 신조프로젝트 |
![]() |
Oshima, 벌커 2척 | 2023-10-04 14:02:08 |
Oshima, 벌커 1척 | 2023-10-04 14:01:16 |
Wenchong, 컨선 2척 | 2023-10-04 13:48:41 |
SWS, 컨선 8척 | 2023-10-04 13:11:37 |
시황정보 |
![]() |
시황분석 기사/자료 | |
신조선가 지수 | |
해운시황 지수 | |
원자재가격동향 | |
기업탐방/CEO인터뷰 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|